Річний звіт за 2016р.
Завдяки реалізованим міні грантам та проектам українське село не просто існує а живе і розвивається, Покращується інфраструктура та благоустрій, з’являються дитячі майданчики та спортивні площадки, друкуються новітні книжки про рідну школу і таке інше.
Нижче наведений річний звіт діяльності Фонду.
Підсумкова таблиця напрямків (проектів) допомоги за 2016р.
Напрямки | Цільова допомога | Сума витрачених коштів |
1. Освіта | Заміна вікон, облаштування туалетних кімнат, введення інноваційних методів викладання (інтерактивні дошки, проектори), оформлення шкільних стендів, облаштування музейних кімнат, оздоровчі табори, ремонти шкіл і садочків (спортивного інвентарю, меблів), організація екскурсій, підтримка свят: перше вересня, останнього дзвоника, випускних вечорів, забезпечення оргтехнікою, друк книжок, новорічні подарунки. | 976 293,03 |
2. Культура | Ремонти будинків культури (будівельні матеріали), оновлення музичної апаратури, оновлення сценічних костюмів, ремонт опалювальної системи, проведення свят «День села», організація концертів, підтримка свят день Перемоги (9 травня), День людей похилого віку, День людей з обмеженими можливостями. | 1 203 150,83 |
3. Медицина | Ремонт амбулаторій, ремонт Фельдшерсько-акушерських пунктів, забезпечення витратним матеріалом для медобладнання (тест-смужки для апарату вимірювання цукру в крові), ремонт медичних автомобілів, заміна автозапчастин, придбання техніки, придбання транспортних засобів пересування. | 255 125,09 |
4.Благоустрій | Виготовлення технічної та проектної документації на поновлення вуличного освітлення, побудова громадських вбиралень, оснащення спортивних та дитячих майданчиків, проведення ямкових ремонтів доріг, влаштування нових пам’ятних плит, очистка місцевих водоймищ (відновлення води), облаштування водозабірних свердловин, придбання садової техніки, проведення Інтернету, оновлення вуличних зупинок. | 1 310 527,72
|
5. Спорт | Підтримка змагань, футбольна форма та взуття, спортивний інвентар, реконструкція стадіонів – заміна сидінь. | 161 769,00 |
6. Адресна допомога | Грошова допомога на лікування хворих. | 74 420,00 |
7. Громадські організації | Вікна, змагання, спортінвентар, вуличне освітлення та ямковий ремонт. | 97 033,32 |
8.Антитерористична операція (АТО) | Оргтехніка, будівельні матеріали для казарм та металопластикові вікна, військова форма і взуття. | 97 969,00 |
Всього | 4 195 640,27 |
Вперше цього року був запроваджений Проект «Наближення медичної допомоги населенню району та діагностики інфекційних захворювань (туберкульозу, гепатиту, ВІЛ) серед сільських жителів» для Київського регіону.
Висловлюємо подяку Головному нашому спонсору ТОВ «Баришівська зернова компанія» за співпрацю у суспільно корисній праці на благо наших українських селян.
А також сподіваємося на продовження та поглиблення цієї справи у майбутньому.